বিবরণ
প্রযুক্তিগত পরামিতি
আমাদের সম্পর্কে কিছু পরিসংখ্যান আপনার অবশ্যই জানা উচিত
আপনার সবচেয়ে উপযুক্ত পণ্য চয়ন করুন.
30
+
বছরের অভিজ্ঞতা
300+
টেকনিশিয়ান এবং কর্মী
1600
+
সন্তুষ্ট গ্রাহকদের
12300
সম্পন্ন প্রকল্প
যানবাহন পরামিতি টেবিল
| মডেল | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | CPD40 | ||||
| চরিত্রগত | শক্তি | ব্যাটারি | |||||||
| ক্ষমতা | কেজি | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||
| লোড সেন্টার |
এমএম |
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| উচ্চতা উত্তোলন | H | এমএম | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| মাস্ট টিল্ট অ্যাঙ্গেল | F/R | ডিইজি | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| ওভারহেড গার্ড উচ্চতা | WA | এমএম | 2120 | 2120 | 2320 | 2320 | 2470 | ||
| কর্মক্ষমতা | সর্বোচ্চ ভ্রমণ গতি | লোড নেই লোড | KM/H | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | |
| সর্বোচ্চ উত্তোলন গতি | লোড নেই লোড | 270/400 | 270/400 | 280/360 | 280/360 | 280/360 | |||
| সর্বোচ্চ গ্রেডেবিলিটি | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| মাত্রা | মোট দৈর্ঘ্য | কাঁটা দিয়ে | L1+L2 | এমএম | 3370 | 3370 | 3590 | 3590 | 3820 |
| কাঁটা ছাড়া | L2 | এমএম | 2300 | 2300 | 2520 | 2520 | 2750 | ||
| মোট প্রস্থ | B | এমএম | 1180 | 1180 | 1225 | 1225 | 1225 | ||
| সর্বোচ্চ উচ্চতা | H4 | এমএম | 4040 | 4040 | 4210 | 4210 | 4230 | ||
| মাস্ট উচ্চতা | H | এমএম | 2060 | 2060 | 2115 | 2115 | 2300 | ||
| চ্যাসিস | টায়ার | সামনে | 700-12 | 700-12 | 28x9-15 | 28x9-15 | 250-15 | ||
| পিছন | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | ||||
| হুইলবেস | এমএম | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | |||
| পরিষেবা ওজন | লোড নেই | কেজি | 3900 | 4050 | 4900 | 5400 | 6500 | ||
| শক্তি | ব্যাটারি (লিড-অ্যাসিড) | ভোল্টেজ | V | 48 | 48 | 80 | 80 | 80 | |
| ক্ষমতা | এ.এইচ | 600 | 600 | 550 | 550 | 550 | |||
| মোটর | ড্রাইভ মোটর | কিলোওয়াট | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | ||
| তেল পাম্প মোটর | কিলোওয়াট | 12 | 12 | 14 | 14 | 21 | |||
| ঐচ্ছিক লিথিয়াম ব্যাটারি | লিথিয়াম ব্যাটারি | ভি/এএইচ | 48/350 | 48/350 | 76.8/280 | 76.8/280 | 76.8/280 | ||
গরম ট্যাগ: একটি সিরিজ 2৷{1}}৷{2}}টি, চীন একটি সিরিজ 2৷{4}}৷{5}}টি নির্মাতা, সরবরাহকারী, কারখানা

