বিবরণ
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| সিরিয়াল নম্বর | নাম | আন্তর্জাতিক ইউনিট (কোড) | ||
| 1.1 |
পাওয়ার প্রকার: বৈদ্যুতিক |
বৈদ্যুতিক | বৈদ্যুতিক | |
| 1.2 | অপারেশন টাইপ | হেঁটে- দিয়ে | হেঁটে- দিয়ে | |
| 1.3 | রেট লোড | প্রশ্ন (কেজি) | 1500 | 1500 |
| 1.4 | লোড কেন্দ্র দূরত্ব | গ (মিমি) | 600 | 600 |
| 1.5 | ওজন (ব্যাটারি সহ) | কেজি | 130 | 150 |
| 1.6 | সামনের চাকার মাত্রা (ব্যাস x প্রস্থ) | 210x70 | 210x70 | |
| 1.7 |
স্ট্যান্ডার্ড সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা |
h3 (মিমি) | 110 | 110 |
| 1.8 | কাঁটাচামচ কম উচ্চতা | h13 (মিমি) | 82 | 82 |
| 1.9 | মোট গাড়ির দৈর্ঘ্য | l1 (মিমি) | 1618 | 1618 |
| 2.1 | সামগ্রিক প্রস্থ | b1/b2 (মিমি) | 695/620 | 695/620 |
| 2.2 | কাঁটা বাইরের প্রস্থ | b5 (মিমি) | 685/560 | 685/560 |
| 2.3 | বাঁক ব্যাসার্ধ | ওয়া (মিমি) | 1434 | 1434 |
| 2.4 |
ভ্রমণের গতি, সম্পূর্ণ লোড/আনলোড |
কিমি/ঘণ্টা | 4/4.5 | 4/4.5 |
| 2.5 | উত্তোলনের গতি, সম্পূর্ণরূপে লোড/আনলোড | m/s | 0.02/0.026 | 0.02/0.026 |
| 2.6 | গতি কমানো, সম্পূর্ণরূপে লোড/আনলোড করা | m/s | ম্যানুয়াল কমানো | ম্যানুয়াল কমানো |
| 2.7 | সর্বোচ্চ গ্রেডযোগ্যতা, সম্পূর্ণরূপে লোড/আনলোড করা | % | 5/16 | 5/16 |
| 2.8 | সার্ভিস ব্রেক টাইপ | ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক | ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক | |
| 2.9 |
ড্রাইভ মোটর রেটেড পাওয়ার S2 60 মিনিট |
কিলোওয়াট | 0.75 | 0.75 |
| 3.1 | লিফটিং মোটর রেট করা পাওয়ার S3 15% | কিলোওয়াট | 0.5 | 0.5 |
| 3.2 | ব্যাটারি ভোল্টেজ/নামমাত্র ক্ষমতা | V/Ah | 24/40 | 24/65 |
| 3.3 | ড্রাইভ নিয়ন্ত্রণের ধরন | ডিসি | ডিসি | |
| 3.4 |
স্টিয়ারিং টাইপ |
যান্ত্রিক | যান্ত্রিক | |
| 3.5 | নয়েজ লেভেল | dB (A) | <74 | <74 |
গরম ট্যাগ: 1.5 টন ডাস্ট-ফ্রি ইলেকট্রিক প্যালেট ট্রাক, চীন 1.5 টন ডাস্ট-বিনামূল্যে বৈদ্যুতিক প্যালেট ট্রাক নির্মাতা, সরবরাহকারী, কারখানা

