বিবরণ
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| আইটেম | সিরিয়াল নম্বর | নাম | ইউনিট | 1। | |
| বৈশিষ্ট্য | 1.1 | পাওয়ার টাইপ | বৈদ্যুতিক | ||
| 1,2 | অপারেশন টাইপ | রাইড-অন/ওয়াক-হেইন্ড | |||
| 1.3 | রেটেড লোড | কেজি | 1000 | ||
| 1.4 | লোড সেন্টার দূরত্ব | মিমি | 500 | ||
| ওজন | 2.1 | ওজন (ব্যাটারি সহ) | কেজি | 1620 | |
| টায়ার টাইপ | 3.1 |
|
পলিউরেথেন | ||
| আকার | 4.1 | স্ট্যান্ডার্ড সর্বাধিক উত্তোলন উচ্চতা | মিমি | 2480 | |
| 4.2 | কাঁটাচামচ দৈর্ঘ্য থেকে দৈর্ঘ্য | মিমি | 1482/1885 | ||
| 4.3 | সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 1054 | ||
| 4.4 | কাঁটা ফ্রেম বাইরের প্রস্থ | মিমি | 850 | ||
| 4.5 | ডান কোণ স্ট্যাকিং চ্যানেল প্রস্থ (প্যালেট 1000 দৈর্ঘ্য × 1200 প্রস্থ) | মিমি | 2838/3232 | ||
| 4.6 | ডান কোণ স্ট্যাকিং চ্যানেল প্রস্থ (প্যালেট 800 প্রস্থ × 1200 দৈর্ঘ্য) | মিমি | 2949/3343 | ||
| 4.7 | ব্যাসার্ধ ঘুরিয়ে | মিমি | 1338/1732 | ||
| পারফরম্যান্স প্যারামিটার | 5.1 | ভ্রমণের গতি, সম্পূর্ণ লোড/আনলোডড | কিমি/এইচ | 4.5/5.0 | |
| 5.2 | সর্বাধিক আরোহণ গ্রেড, সম্পূর্ণ লোড/আনলোড করা হয়েছে | % | 5/8 | ||
| বৈদ্যুতিক মোটর, বিদ্যুৎ ইউনিট | 6.1 | ব্যাটারি ভোল্টেজ/নামমাত্র ক্ষমতা | ভি/ আহ | 48/85 |
গরম ট্যাগ: 1।
