বিবরণ
প্রযুক্তিগত পরামিতি
পণ্য বিবরণ
| সিরিয়াল নম্বর | নাম | ইউনিট | একটি সিরিস | বি সেরিস | Cserice |
| 1.1 | পাওয়ার টাইপ | বৈদ্যুতিক | বৈদ্যুতিক | বৈদ্যুতিক | |
| 1.2 | অপারেশন টাইপ | বাছাই | বাছাই | বাছাই | |
| 1.3 | রেটেড লোড | কেজি | ফ্রন্ট লোডিং প্ল্যাটফর্ম লোড 136 রিয়ার লোডিং বোর্ড লোড 227 ক্যাব লোড 137 | ফ্রন্ট লোডিং প্ল্যাটফর্ম লোড 136 রিয়ার লোডিং বোর্ড লোড 227 ক্যাব লোড 137 | ফ্রন্ট লোডিং প্ল্যাটফর্ম লোড 136 রিয়ার লোডিং বোর্ড লোড 227 ক্যাব লোড 137 |
| 1.4 | ওজন (ব্যাটারি সহ) | কেজি | 1340 | 1160 | 1530 |
| 1.5 | টায়ার টাইপ, ড্রাইভিং হুইল/লোড হুইল (স্টিয়ারিং হুইল) | পলিউরেথেন/রাবার | পলিউরেথেন/রাবার | পলিউরেথেন/রাবার | |
| 1.6 | সামনের চাকা আকার (ব্যাস এক্স প্রস্থ) | Φ230*75 | Φ230*75 | Φ230*75 | |
| 1.7 | হ্রাস করার পরে মাস্টের সর্বনিম্ন উচ্চতা | মিমি | 2080 | 1510 | 2090 |
| 1.8 | স্ট্যান্ডার্ড মাস্টের সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা | মিমি | 4930 | 4030 | 5710 |
| 1.9 | মাস্টের উচ্চতা যখন এটি সর্বোচ্চ পয়েন্টে উঠানো হয় | মিমি | 5970 | 4540 | 6750 |
| 1.10 | ছাদ গার্ডের উচ্চতা (ককপিট) | মিমি | 2120 | 1590 | 2120 |
| 1.11 | আসনের উচ্চতা এবং প্ল্যাটফর্ম | মিমি | 250 | 250 | 250 |
| 1.12 | প্ল্যাটফর্মের উত্তোলন উচ্চতা | মিমি | 4100 | 3200 | 4880 |
| 1.13 | গাড়ির দৈর্ঘ্য | মিমি | 1500 | 1500 | 1610 |
| 1.14 | সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 800 | 800 | 860 |
| 1.15 | ব্যাসার্ধ ঘুরিয়ে | মিমি | 1385 | 1385 | 1450 |
| 1.16 | ভ্রমণের গতি, বোঝা/অবনমিত | কিমি/এইচ | 5.5/5.5 | 5.5/5.5 | 5.5/5.5 |
| 1.17 | উত্তোলন গতি, বোঝা/unladen | m/s | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 |
| 1.18 | গতি হ্রাস, বোঝা/unladen | m/s | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 |
| 1.19 | সর্বাধিক গ্রেডিবিলিটি, লোডেন/আনলেডেন | % | 0 | 0 | 0 |
| 1.20 | পরিষেবা ব্রেক টাইপ | বৈদ্যুতিন চৌম্বক | বৈদ্যুতিন চৌম্বক | বৈদ্যুতিন চৌম্বক | |
| 1.21 | ড্রাইভ মোটর রেটেড পাওয়ার এস 2 60 মিনিট | কেডব্লিউ | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 1.22 | উত্তোলন মোটর রেটেড পাওয়ার এস 3 15% | কেডব্লিউ | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 1.23 | ব্যাটারি ভোল্টেজ/নামমাত্র ক্ষমতা | ভি/ আহ | 24 ভি/224 এএইচ | 24 ভি/224 এএইচ | 24 ভি/224 এএইচ |
| 1.24 | ড্রাইভ নিয়ন্ত্রণের ধরণ | এসি | এসি | এসি | |
| 1.25 | স্টিয়ারিং টাইপ | বৈদ্যুতিন | বৈদ্যুতিন | বৈদ্যুতিন | |
| 1.26 | শব্দ স্তর | ডিবি (ক) | 74 | 74 | 74 |
গরম ট্যাগ: {{0}}।
