বিবরণ
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| সিরিয়াল নম্বর | নাম | আন্তর্জাতিক ইউনিট (কোড) | |
| 1.1 | পাওয়ার টাইপ | বৈদ্যুতিক | |
| 1.2 | অপারেশন টাইপ | হাঁটুন-দ্বারা | |
| 1.3 | রেট লোড | প্রশ্ন (কেজি) | স্তর 1 1500 (নিম্ন অবস্থান), স্তর 2 1000 (উচ্চ অবস্থান) |
| 1.4 | লোড কেন্দ্র দূরত্ব | গ (মিমি) | 500 |
| 1.5 | ওজন (ব্যাটারি সহ) | কেজি | 266 |
| 1.6 | সামনের চাকার মাত্রা (ব্যাস × প্রস্থ) | Ø210 × 70 | |
| 1.7 |
মাস্ট ডিসেন্টের পর ন্যূনতম উত্তোলন উচ্চতা |
h1 (মিমি) | 1635 |
| 1.8 | স্ট্যান্ডার্ড সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা | h3 (মিমি) | 905 |
| 1.9 | কাঁটাচামচ বংশদ্ভুত পরে উচ্চতা | h13 (মিমি) | 85 |
| 2.1 | মোট গাড়ির দৈর্ঘ্য | l1 (মিমি) | 1625 |
| 2.2 | সামগ্রিক প্রস্থ | b1/b2 (মিমি) | 616/685 |
| 2.3 | কাঁটা বাইরের প্রস্থ | b5 (মিমি) | 560/685 |
| 2.4 | বাঁক ব্যাসার্ধ | ওয়া (মিমি) | 1450 |
| 2.5 | হাঁটার গতি, সম্পূর্ণ লোড/খালি | কিমি/ঘণ্টা | 3.7/4.0 |
| 2.6 | সর্বোচ্চ গ্রেডযোগ্যতা, সম্পূর্ণরূপে লোড/খালি | % | 5/8 |
| 2.7 | ব্যাটারি ভোল্টেজ/নামমাত্র ক্ষমতা | V/Ah | 24/30 |
গরম ট্যাগ: ১৫
